熱門學校
合肥工業大學(2020) | ||||||
層次 | 序號 | 專業 | 是否統考 | 考試科目 | 學習形式 | 學制(年) |
專升本 理工類 | 1 | 視覺傳達設計 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 業余 | 2.5 |
2 | 車輛工程 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 函授 | 2.5 | |
3 | 電氣工程及其自動化 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 業余 | 2.5 | |
4 | 電氣工程及其自動化 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 函授 | 2.5 | |
5 | 環境工程 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 函授 | 2.5 | |
6 | 機械設計制造及其自動化 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 業余 | 2.5 | |
7 | 機械設計制造及其自動化 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 函授 | 2.5 | |
8 | 計算機科學與技術 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 業余 | 2.5 | |
9 | 計算機科學與技術 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 函授 | 2.5 | |
10 | 水利水電工程 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 函授 | 2.5 | |
11 | 土木工程 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 業余 | 2.5 | |
12 | 土木工程 | 是 | 英語、政治、高等數學(一) | 函授 | 2.5 | |
專升本 經管類 | 13 | 工商管理 | 是 | 英語、政治、高等數學(二) | 業余 | 2.5 |
14 | 工商管理 | 是 | 英語、政治、高等數學(二) | 函授 | 2.5 | |
15 | 會計學 | 是 | 英語、政治、高等數學(二) | 業余 | 2.5 | |
16 | 會計學 | 是 | 英語、政治、高等數學(二) | 函授 | 2.5 | |
17 | 市場營銷 | 是 | 英語、政治、高等數學(二) | 函授 | 2.5 | |
專升本法學類 | 18 | 法學 | 英語、政治、民法 | 函授 | 2.5 | |
高起本文史類 | 19 | 工商管理 | 語文、數學(文)、英語、歷史、地理綜合(簡稱史地) | 函授 | 5 | |
20 | 會計學 | 函授 | 5 | |||
高起本理工類 | 21 | 會計學 |
語文、數學(理)、英語、物理、化學綜合(簡稱物化) |
函授 | 5 | |
22 | 計算機科學與技術 | 函授 | 5 | |||
23 | 工商管理 | 函授 | 5 | |||
24 | 土木工程 | 函授 | 5 |